Nivel preșcolar:
| Nr. crt. | COD | Mențiuni | Rezultat |
| 1. | 2036 | UAIC | ADMIS |
Nivel primar:
| Nr. Crt. | COD | Clasa | Rezultat |
| 1. | 2263 | Pregătitoare | ADMIS |
| 2. | 2482 | Pregătitoare | ADMIS |
| 3. | 2423 | Pregătitoare | ADMIS |
| 4. | 2137 | a II-a | RESPINS |
| 5. | 2044 | a III-a | ADMIS |
| 6. | 2136 | a III-a | RESPINS |
| 7. | 2497 | a III-a | ADMIS |
| 8. | 2481 | a III-a | ADMIS |
| 9. | 2071 | a IV-a | ADMIS |
| 10. | 2101 | a IV-a | ADMIS |
| 11. | 2398 | a IV-a | ADMIS |
Nivel gimnazial:
| Nr. crt. | COD | Limba română | Matematică | Medie | Rezultat |
| 1. | 2383 | 87 | 70 | 78,5 | ADMIS |
| 2. | 2582 | 70 | 82,5 | 76,25 | ADMIS |
| 3. | 2294 | 71 | 32,5 | 51,75 | RESPINS |
| 4. | 2516 | 58 | 20 | 39 | RESPINS |

